novogradnja: 39 od 104
Potražite put Upišite vašu adresi i pritisnite dugme 'potraži put'
Prosečna cena kvadratnog metra: 5,89 €/m²
Broj jedinica: 2
Tip | Min m² | Max m² | Min € | Max € | Broj jedinica | slobodno | Rezervisano | Prodano | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor (2) | |||||||
Kancelarija | 400,00 | 5.300,00 | 11,75 | 11,75 | <2 | 2 | 0 | 0 |
oznaka | vrsta | tip | veličina m² | cena € | |
---|---|---|---|---|---|
Poslovni prostor - kancelarija | |||||
OP00029LM | poslovni prostor | kancelarija | 5.300,00 | 11,75 € | slobodno |
OP00030LM | poslovni prostor | kancelarija | 850,00 | 11,75 € | slobodno |
OP00031LM | poslovni prostor | kancelarija | 400,00 | 11,75 € | slobodno |
OP00032LM | poslovni prostor | kancelarija | 180,00 | 11,75 € | slobodno |
E-mail je uspešno poslan